El Rosario Terrenos Campestres
Terrenos escriturados, en el Rosario
Recorre el desarrollo desde el aire
Explora la ubicación general del proyecto con una vista panorámica interactiva. En el siguiente paso conectaremos esta vista con lotes, Plano Vivo BRT y fichas públicas.
Tip: arrastra para moverte, usa zoom para acercarte y después baja al Plano Vivo BRT.
Una forma más clara de elegir tu lote
Explora el desarrollo lote por lote
Pasa el mouse sobre un lote para ver información rápida. Da clic para abrir su ficha comercial.
Disponibilidad
Tip: pasa el mouse para vista rápida, da clic para ver ficha del lote.
Disponibilidad general
| Lote | Estado | Superficie | Precio | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | Disponible | 393.83 m² | $827,043 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 40.24 m |
| Lote 02 | Disponible | 393.39 m² | $826,119 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 40.19 m |
| Lote 03 | Disponible | 392.94 m² | $825,174 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 40.15 m |
| Lote 04 | Disponible | 392.49 m² | $824,229 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 40.10 m |
| Lote 05 | Disponible | 392.04 m² | $823,284 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 40.06 m |
| Lote 06 | Disponible | 391.59 m² | $822,339 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 40.01 m |
| Lote 07 | Disponible | 391.15 m² | $821,415 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 39.97 m |
| Lote 08 | Disponible | 390.70 m² | $820,470 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 39.92 m |
| Lote 09 | Disponible | 390.24 m² | $819,504 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 39.87 m |
| Lote 10 | Disponible | 389.80 m² | $818,580 MXN | Frente 9.80 m / Fondo 39.83 m |
Agenda una visita
Conoce la disponibilidad actual y elige la mejor opción para ti
Te compartimos precios vigentes, ubicación exacta, medidas, forma de pago y disponibilidad actualizada del desarrollo.
Solicitar disponibilidad